Таблиця 4.17
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ
за 1 квартал 2004 р.
Форма № 4-1 кд | Коди |
за ДКУД | |
Установа Криворізький економічний інститут за ЄДРПОУ | |
Територія м. Кривий Ріг за КОАТУУ | |
Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів за СПОДУ | |
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету 2201160 | |
Періодичність: квартальна | |
Одиниця виміру: гривні |
Показники | КЕК | Код рядка | Затверджено кошторисом на рік | Залишок напочаток року | Перераховано залишок | Нараховано доходів | Надійшло коштів | Касові видатки | Фактичні видатки | Залишок на кінець звітного періоду | ||
усього | у т.ч. направлено на погашення заборгованості загального фонду | усього | у т. ч. проведені за видатками загального фонду | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Надходження коштів — усього | х | 010 | 2761 | 1421 | 703 | 703 | х | х | х | х | 1514 | |
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | х | 020 | 2736 | х | х | 698 | 698 | х | х | х | х | х |
Продовження табл. 4.17
Показники | КЕК | Код рядка | Затверджено кошторисом на рік | Залишок напочаток року | Перераховано залишок | Нараховано доходів | Надійшло коштів | Касові видатки | Фактичні видатки | Залишок на кінець звітного періоду | ||
усього | у т.ч. направлено на погашення заборгованості загального фонду | усього | у т. ч. проведені за видатками загального фонду | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Від господарської та/або виробничої діяльності | х | 030 | х | х | х | х | х | |||||
За оренду майна бюджетних установ | х | 040 | х | х | х | х | х | х | х | |||
Від реалізації майна | х | 050 | 25 | х | х | 5 | 5 | х | х | х | х | х |
Видатки — усього | х | 060 | 2761 | х | х | х | х | 610 | 736 | х | ||
у тому числі: | ||||||||||||
Поточні видатки | 070 | х | х | |||||||||
Видатки на товари і послуги | 080 | х | х | |||||||||
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 090 | х | х | ||||||||
Заробітна плата | 1111 | 100 | х | х | ||||||||
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | 110 | х | х |
Виплати з тимчасової непрацездат-
ності |
1113 | 120 | х | х | ||||||||
Нарахування на заробітну плату | 1120 | 130 | х | х | ||||||||
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | 140 | х | х | ||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | 150 | х | х | ||||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1132 | 160 | х | х | ||||||||
Продукти харчування | 1133 | 170 | х | х | ||||||||
М’який інвентар та обмундирування | 1134 | 180 | х | х | ||||||||
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | 1135 | 190 | х | х | ||||||||
Оренда та експлуатаційні послуги | 1136 | 200 | х | х | ||||||||
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання | 1137 | 210 | х | х | ||||||||
Послуги зв’язку | 1138 | 220 | х | х | ||||||||
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | 230 | х | х | ||||||||
Видатки на відрядження | 1140 | 240 | х | х | ||||||||
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | 1150 | 250 | х | х |
Продовження табл. 4.17
Показники | КЕК | Код рядка | Затверджено кошторисом на рік | Залишок напочаток року | Перераховано залишок | Нараховано доходів | Надійшло коштів | Касові видатки | Фактичні видатки | Залишок на кінець звітного періоду | ||
усього | у т.ч. направлено на погашення заборгованості загального фонду | усього | у т. ч. проведені за видатками загального фонду | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 260 | х | х | ||||||||
Оплата теплопостачання | 1161 | 270 | х | х | ||||||||
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 280 | х | х | ||||||||
Оплата електроенергії | 1163 | 290 | х | х | ||||||||
Оплата природного газу | 1164 | 300 | х | х | ||||||||
Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 310 | х | х | ||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | 320 | х | х | ||||||||
Дослідження і розробки, державні програми | 1170 | 330 | х | х | ||||||||
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями | 1200 | 340 | х | х |
Субсидії і поточні трансферти | 1300 | 350 | х | х | ||||||||
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1310 | 360 | х | х | ||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1320 | 370 | х | х | ||||||||
Поточні трансферти населенню | 1340 | 380 | х | х | ||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 1341 | 390 | х | х | ||||||||
Стипендії | 1342 | 400 | х | х | ||||||||
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 410 | х | х | ||||||||
Поточні трансферти за кордон | 1350 | 420 | х | х | ||||||||
Капітальні видатки | 2000 | 430 | х | х | ||||||||
Придбання основного капіталу | 2100 | 440 | х | х | ||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | 450 | х | х | ||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 460 | х | х | ||||||||
Будівництво (придбання) житла | 2121 | 470 | х | х | ||||||||
Будівництво (придбання) адмініст-
ративних об’єктів |
2122 | 480 | х | х | ||||||||
Інше будівництво (придбання) | 2123 | 490 | х | х | ||||||||
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 2130 | 500 | х | х |
Закінчення табл. 4.17
Показники | КЕК | Код рядка | Затверджено кошторисом на рік | Залишок напочаток року | Перераховано залишок | Нараховано доходів | Надійшло коштів | Касові видатки | Фактичні видатки | Залишок на кінець звітного періоду | ||
усього | у т.ч. направлено на погашення заборгованості загального фонду | усього | у т. ч. проведені за видатками загального фонду | |||||||||
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду | 2131 | 510 | х | х | ||||||||
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів | 2132 | 520 | х | х | ||||||||
Капітальний ремонт і реконструкція інших об’єктів | 2133 | 530 | х | х | ||||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 2134 | 540 | х | х | ||||||||
Створення державних запасів і резервів | 2200 | 550 | х | х | ||||||||
Придбання землі і нематеріальних активів | 2300 | 560 | х | х | ||||||||
Капітальні трансферти | 2400 | 570 | х | х | ||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2410 | 580 | х | х |
Капітальні трансферти органам дер-жавного управління інших рівнів | 2420 | 590 | х | х | ||||||||
Капітальні трансферти населенню | 2430 | 600 | х | х | ||||||||
Капітальні трансферти за кордон | 2440 | 610 | х | х | ||||||||
Капітальні трансферти до бюджету розвитку | 2450 | 620 | х | х | ||||||||
Нерозподілені видатки | 3000 | 630 | х | х | ||||||||
Кредитування з вирахуванням погашення | 4000 | 640 | х | х |
Керівник
Головний бухгалтер
“___” _____________________ 200__ р.